Solar Noon Calendar for Panoche Pass Dark Site at 36.65947N : 121.02972W| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 12:07:39 | 12:17:39 | 12:16:20 | 12:07:51 | 12:01:13 | 12:02:04 | 12:08:08 | 12:10:30 | 12:04:10 | 11:53:42 | 11:47:38 | 11:53:13 |
| 2 | 12:08:07 | 12:17:46 | 12:16:08 | 12:07:34 | 12:01:06 | 12:02:14 | 12:08:19 | 12:10:26 | 12:03:45 | 11:53:23 | 11:47:37 | 11:53:36 |
| 3 | 12:08:35 | 12:17:53 | 12:15:55 | 12:07:16 | 12:01:00 | 12:02:24 | 12:08:30 | 12:10:21 | 12:03:25 | 11:53:04 | 11:47:37 | 11:54:00 |
| 4 | 12:09:02 | 12:17:59 | 12:15:42 | 12:06:59 | 12:00:55 | 12:02:35 | 12:08:41 | 12:10:15 | 12:03:05 | 11:52:45 | 11:47:37 | 11:54:24 |
| 5 | 12:09:29 | 12:18:04 | 12:15:29 | 12:06:42 | 12:00:50 | 12:02:45 | 12:08:52 | 12:10:09 | 12:02:45 | 11:52:27 | 11:47:39 | 11:54:49 |
| 6 | 12:09:55 | 12:18:08 | 12:15:11 | 12:06:25 | 12:00:45 | 12:02:56 | 12:09:02 | 12:10:02 | 12:02:25 | 11:52:09 | 11:47:41 | 11:55:14 |
| 7 | 12:10:21 | 12:18:12 | 12:15:00 | 12:06:08 | 12:00:41 | 12:03:08 | 12:09:11 | 12:09:55 | 12:02:04 | 11:51:51 | 11:47:45 | 11:55:40 |
| 8 | 12:10:46 | 12:18:14 | 12:14:45 | 12:05:52 | 12:00:38 | 12:03:19 | 12:09:20 | 12:09:47 | 12:01:44 | 11:51:34 | 11:47:49 | 11:56:06 |
| 9 | 12:11:11 | 12:18:16 | 12:14:30 | 12:05:35 | 12:00:36 | 12:03:31 | 12:09:29 | 12:09:39 | 12:01:23 | 11:51:18 | 11:47:54 | 11:56:33 |
| 10 | 12:11:36 | 12:18:17 | 12:14:15 | 12:05:20 | 12:00:34 | 12:03:43 | 12:09:38 | 12:09:30 | 12:01:02 | 11:51:02 | 11:48:00 | 11:57:00 |
| 11 | 12:12:00 | 12:18:18 | 12:13:59 | 12:05:04 | 12:00:32 | 12:03:55 | 12:09:46 | 12:09:20 | 12:00:41 | 11:50:46 | 11:48:06 | 11:57:28 |
| 12 | 12:12:23 | 12:18:17 | 12:13:43 | 12:04:49 | 12:00:31 | 12:04:07 | 12:09:53 | 12:09:10 | 12:00:20 | 11:50:31 | 11:48:14 | 11:57:55 |
| 13 | 12:12:45 | 12:18:16 | 12:13:27 | 12:04:34 | 12:00:31 | 12:04:20 | 12:10:00 | 12:08:59 | 11:59:58 | 11:50:16 | 11:48:22 | 11:58:24 |
| 14 | 12:13:07 | 12:18:14 | 12:13:10 | 12:04:19 | 12:00:31 | 12:04:33 | 12:10:07 | 12:08:48 | 11:59:37 | 11:50:02 | 11:48:32 | 11:58:52 |
| 15 | 12:13:29 | 12:18:11 | 12:12:53 | 12:04:05 | 12:00:32 | 12:04:46 | 12:10:13 | 12:08:36 | 11:59:16 | 11:49:48 | 11:48:42 | 11:59:21 |
| 16 | 12:13:50 | 12:18:08 | 12:12:36 | 12:03:51 | 12:00:33 | 12:04:59 | 12:10:18 | 12:08:23 | 11:58:54 | 11:49:35 | 11:48:53 | 11:59:50 |
| 17 | 12:14:10 | 12:18:03 | 12:12:19 | 12:03:37 | 12:00:35 | 12:05:12 | 12:10:24 | 12:08:10 | 11:58:33 | 11:49:23 | 11:49:05 | 12:00:19 |
| 18 | 12:14:29 | 12:17:59 | 12:12:02 | 12:03:24 | 12:00:37 | 12:05:25 | 12:10:28 | 12:07:57 | 11:58:11 | 11:49:11 | 11:49:17 | 12:00:49 |
| 19 | 12:14:47 | 12:17:53 | 12:11:44 | 12:03:11 | 12:00:40 | 12:05:38 | 12:10:32 | 12:07:43 | 11:57:50 | 11:49:00 | 11:49:31 | 12:01:18 |
| 20 | 12:15:05 | 12:17:47 | 12:11:27 | 12:03:01 | 12:00:44 | 12:05:51 | 12:10:35 | 12:07:29 | 11:57:28 | 11:48:49 | 11:49:45 | 12:01:48 |
| 21 | 12:15:22 | 12:17:40 | 12:11:09 | 12:02:46 | 12:00:48 | 12:06:04 | 12:10:38 | 12:07:14 | 11:57:07 | 11:48:39 | 11:50:00 | 12:02:17 |
| 22 | 12:15:39 | 12:17:32 | 12:10:51 | 12:02:35 | 12:00:52 | 12:06:17 | 12:10:40 | 12:07:04 | 11:56:46 | 11:48:30 | 11:50:16 | 12:02:47 |
| 23 | 12:15:54 | 12:17:24 | 12:10:33 | 12:02:24 | 12:00:58 | 12:06:30 | 12:10:42 | 12:06:43 | 11:56:25 | 11:48:21 | 11:50:33 | 12:03:17 |
| 24 | 12:16:09 | 12:17:15 | 12:10:15 | 12:02:13 | 12:01:03 | 12:06:43 | 12:10:43 | 12:06:27 | 11:56:04 | 11:48:13 | 11:50:50 | 12:03:46 |
| 25 | 12:16:23 | 12:17:06 | 12:09:57 | 12:02:03 | 12:01:09 | 12:06:55 | 12:10:44 | 12:06:10 | 11:55:43 | 11:48:06 | 11:51:09 | 12:04:16 |
| 26 | 12:16:37 | 12:16:56 | 12:09:39 | 12:01:53 | 12:01:16 | 12:07:08 | 12:10:44 | 12:05:53 | 11:55:22 | 11:48:00 | 11:51:28 | 12:04:46 |
| 27 | 12:16:49 | 12:16:46 | 12:09:21 | 12:01:44 | 12:01:23 | 12:07:20 | 12:10:43 | 12:05:36 | 11:55:02 | 11:47:54 | 11:51:47 | 12:05:15 |
| 28 | 12:17:01 | 12:16:35 | 12:09:03 | 12:01:35 | 12:01:30 | 12:07:33 | 12:10:42 | 12:05:18 | 11:54:41 | 11:47:49 | 11:52:08 | 12:05:44 |
| 29 | 12:17:11 | 12:16:27 | 12:08:46 | 12:01:27 | 12:01:38 | 12:07:45 | 12:10:40 | 12:05:00 | 11:54:21 | 11:47:45 | 11:52:29 | 12:06:13 |
| 30 | 12:17:21 | | 12:08:27 | 12:01:20 | 12:01:47 | 12:07:57 | 12:10:37 | 12:04:42 | 11:54:01 | 11:47:42 | 11:52:51 | 12:06:42 |
| 31 | 12:17:30 | | 12:08:09 | | 12:01:56 | | 12:10:34 | 12:04:23 | | 11:47:39 | | 12:07:11 |
NOTES:
The times in the table are based on averages and may be in error by 10-15 seconds in January and December.
If your area has daylight saving time in the summer, we recommend
that you highlight or draw a box round the relevant time, and write "Add
one hour for daylight saving time" at the foot of the relevant months.
Before printing set page to landscape (File; Page Setup), you may need to make the margins narrower.