Standard Time Correction for Piter at 59.57N : 30.19E| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | +62:26 | +72:47 | +71:48 | +63:22 | +56:23 | +56:49 | +62:47 | +65:30 | +59:26 | +49:09 | +42:54 | +48:03 |
| 2 | +62:54 | +72:55 | +71:37 | +63:04 | +56:15 | +56:58 | +62:59 | +65:27 | +59:07 | +48:50 | +42:52 | +48:25 |
| 3 | +63:22 | +73:02 | +71:25 | +62:46 | +56:08 | +57:08 | +63:11 | +65:23 | +58:48 | +48:31 | +42:51 | +48:48 |
| 4 | +63:50 | +73:09 | +71:12 | +62:28 | +56:02 | +57:18 | +63:22 | +65:18 | +58:29 | +48:12 | +42:51 | +49:12 |
| 5 | +64:17 | +73:15 | +70:59 | +62:11 | +55:56 | +57:28 | +63:33 | +65:13 | +58:09 | +47:54 | +42:52 | +49:36 |
| 6 | +64:44 | +73:20 | +70:33 | +61:54 | +55:51 | +57:38 | +63:43 | +65:07 | +57:49 | +47:36 | +42:54 | +50:01 |
| 7 | +65:11 | +73:24 | +70:31 | +61:37 | +55:47 | +57:49 | +63:53 | +65:00 | +57:29 | +47:18 | +42:56 | +50:26 |
| 8 | +65:37 | +73:28 | +70:17 | +61:20 | +55:43 | +58:00 | +64:03 | +64:53 | +57:09 | +47:01 | +42:59 | +50:52 |
| 9 | +66:03 | +73:30 | +70:02 | +61:03 | +55:39 | +58:11 | +64:12 | +64:45 | +56:48 | +46:44 | +43:03 | +51:18 |
| 10 | +66:28 | +73:32 | +69:47 | +60:46 | +55:36 | +58:23 | +64:21 | +64:37 | +56:27 | +46:28 | +43:08 | +51:45 |
| 11 | +66:52 | +73:33 | +69:32 | +60:30 | +55:34 | +58:35 | +64:30 | +64:28 | +56:06 | +46:12 | +43:14 | +52:12 |
| 12 | +67:16 | +73:34 | +69:16 | +60:14 | +55:32 | +58:47 | +64:38 | +64:19 | +55:45 | +45:56 | +43:21 | +52:40 |
| 13 | +67:39 | +73:33 | +69:00 | +59:58 | +55:30 | +58:59 | +64:46 | +64:09 | +55:24 | +45:41 | +43:28 | +53:08 |
| 14 | +68:02 | +73:32 | +68:44 | +59:43 | +55:30 | +59:11 | +64:53 | +63:58 | +55:03 | +45:27 | +43:37 | +53:36 |
| 15 | +68:24 | +73:30 | +68:27 | +59:28 | +55:30 | +59:24 | +65:00 | +63:47 | +54:42 | +45:13 | +43:46 | +54:05 |
| 16 | +68:46 | +73:27 | +68:10 | +59:13 | +55:30 | +59:37 | +65:06 | +63:35 | +54:21 | +45:00 | +43:56 | +54:34 |
| 17 | +69:06 | +73:24 | +67:53 | +58:59 | +55:31 | +59:50 | +65:12 | +63:23 | +54:00 | +44:47 | +44:07 | +55:03 |
| 18 | +69:26 | +73:20 | +67:36 | +58:45 | +55:33 | +60:03 | +65:17 | +63:11 | +53:39 | +44:35 | +44:18 | +55:32 |
| 19 | +69:46 | +73:15 | +67:18 | +58:31 | +55:35 | +60:16 | +65:22 | +62:58 | +53:18 | +44:23 | +44:31 | +56:01 |
| 20 | +70:04 | +73:09 | +67:00 | +58:18 | +55:37 | +60:29 | +65:26 | +62:44 | +52:56 | +44:12 | +44:44 | +56:31 |
| 21 | +70:22 | +73:03 | +66:42 | +58:14 | +55:40 | +60:42 | +65:29 | +62:30 | +52:34 | +44:02 | +44:58 | +57:01 |
| 22 | +70:39 | +72:56 | +66:24 | +57:53 | +55:44 | +60:55 | +65:32 | +62:15 | +52:13 | +43:52 | +45:13 | +57:31 |
| 23 | +70:55 | +72:49 | +66:06 | +57:41 | +55:50 | +61:08 | +65:34 | +62:00 | +51:52 | +43:43 | +45:29 | +58:01 |
| 24 | +71:11 | +72:41 | +65:48 | +57:29 | +55:53 | +61:21 | +65:36 | +61:44 | +51:31 | +43:34 | +45:46 | +58:31 |
| 25 | +71:26 | +72:32 | +65:30 | +57:18 | +55:58 | +61:34 | +65:38 | +61:28 | +51:10 | +43:27 | +46:03 | +59:01 |
| 26 | +71:40 | +72:23 | +65:12 | +57:08 | +56:04 | +61:47 | +65:39 | +61:12 | +50:49 | +43:20 | +46:21 | +59:31 |
| 27 | +71:53 | +72:13 | +64:54 | +56:58 | +56:11 | +61:59 | +65:39 | +60:55 | +50:28 | +43:13 | +46:40 | +60:01 |
| 28 | +72:05 | +72:02 | +64:35 | +56:48 | +56:18 | +62:11 | +65:38 | +60:38 | +50:08 | +43:08 | +47:00 | +60:30 |
| 29 | +72:17 | +71:56 | +64:16 | +56:39 | +56:25 | +62:23 | +65:37 | +60:21 | +49:48 | +43:03 | +47:20 | +60:59 |
| 30 | +72:28 | | +63:58 | +56:31 | +56:33 | +62:35 | +65:35 | +60:03 | +49:28 | +42:59 | +47:41 | +61:28 |
| 31 | +72:38 | | +63:40 | | +56:41 | | +65:33 | +59:45 | | +42:56 | | +61:57 |
NOTES:
The times in the table are based on averages and may be in error by 10-15 seconds in January and December.
If your area has daylight saving time in the summer, we recommend
that you highlight or draw a box round the relevant time, and write "Add
one hour for daylight saving time" at the foot of the relevant months.
Before printing set page to landscape (File; Page Setup), you may need to make the margins narrower.