Solar Noon Calendar for Washington, D.C. at 38.9N : 77.04W| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 12:11:21 | 12:21:42 | 12:20:43 | 12:12:17 | 12:05:18 | 12:05:44 | 12:11:42 | 12:14:25 | 12:08:21 | 11:58:04 | 11:51:49 | 11:56:58 |
| 2 | 12:11:49 | 12:21:50 | 12:20:32 | 12:11:59 | 12:05:10 | 12:05:53 | 12:11:54 | 12:14:22 | 12:08:02 | 11:57:45 | 11:51:47 | 11:57:20 |
| 3 | 12:12:17 | 12:21:57 | 12:20:20 | 12:11:41 | 12:05:03 | 12:06:03 | 12:12:06 | 12:14:18 | 12:07:43 | 11:57:26 | 11:51:46 | 11:57:43 |
| 4 | 12:12:45 | 12:22:04 | 12:20:07 | 12:11:23 | 12:04:57 | 12:06:13 | 12:12:17 | 12:14:13 | 12:07:24 | 11:57:07 | 11:51:46 | 11:58:07 |
| 5 | 12:13:12 | 12:22:10 | 12:19:54 | 12:11:06 | 12:04:51 | 12:06:23 | 12:12:28 | 12:14:08 | 12:07:04 | 11:56:49 | 11:51:47 | 11:58:31 |
| 6 | 12:13:39 | 12:22:15 | 12:19:28 | 12:10:49 | 12:04:46 | 12:06:33 | 12:12:38 | 12:14:02 | 12:06:44 | 11:56:31 | 11:51:49 | 11:58:56 |
| 7 | 12:14:06 | 12:22:19 | 12:19:26 | 12:10:32 | 12:04:42 | 12:06:44 | 12:12:48 | 12:13:55 | 12:06:24 | 11:56:13 | 11:51:51 | 11:59:21 |
| 8 | 12:14:32 | 12:22:23 | 12:19:12 | 12:10:15 | 12:04:38 | 12:06:55 | 12:12:58 | 12:13:48 | 12:06:04 | 11:55:56 | 11:51:54 | 11:59:47 |
| 9 | 12:14:58 | 12:22:25 | 12:18:57 | 12:09:58 | 12:04:34 | 12:07:06 | 12:13:07 | 12:13:40 | 12:05:43 | 11:55:39 | 11:51:58 | 12:00:13 |
| 10 | 12:15:23 | 12:22:27 | 12:18:42 | 12:09:41 | 12:04:31 | 12:07:18 | 12:13:16 | 12:13:32 | 12:05:22 | 11:55:23 | 11:52:03 | 12:00:40 |
| 11 | 12:15:47 | 12:22:28 | 12:18:27 | 12:09:25 | 12:04:29 | 12:07:30 | 12:13:25 | 12:13:23 | 12:05:01 | 11:55:07 | 11:52:09 | 12:01:07 |
| 12 | 12:16:11 | 12:22:29 | 12:18:11 | 12:09:09 | 12:04:27 | 12:07:42 | 12:13:33 | 12:13:14 | 12:04:40 | 11:54:51 | 11:52:16 | 12:01:35 |
| 13 | 12:16:34 | 12:22:28 | 12:17:55 | 12:08:53 | 12:04:25 | 12:07:54 | 12:13:41 | 12:13:04 | 12:04:19 | 11:54:36 | 11:52:23 | 12:02:03 |
| 14 | 12:16:57 | 12:22:27 | 12:17:39 | 12:08:38 | 12:04:25 | 12:08:06 | 12:13:48 | 12:12:53 | 12:03:58 | 11:54:22 | 11:52:32 | 12:02:31 |
| 15 | 12:17:19 | 12:22:25 | 12:17:22 | 12:08:23 | 12:04:25 | 12:08:19 | 12:13:55 | 12:12:42 | 12:03:37 | 11:54:08 | 11:52:41 | 12:03:00 |
| 16 | 12:17:41 | 12:22:22 | 12:17:05 | 12:08:08 | 12:04:25 | 12:08:32 | 12:14:01 | 12:12:30 | 12:03:16 | 11:53:55 | 11:52:51 | 12:03:29 |
| 17 | 12:18:01 | 12:22:19 | 12:16:48 | 12:07:54 | 12:04:26 | 12:08:45 | 12:14:07 | 12:12:18 | 12:02:55 | 11:53:42 | 11:53:02 | 12:03:58 |
| 18 | 12:18:21 | 12:22:15 | 12:16:31 | 12:07:40 | 12:04:28 | 12:08:58 | 12:14:12 | 12:12:06 | 12:02:34 | 11:53:30 | 11:53:13 | 12:04:27 |
| 19 | 12:18:41 | 12:22:10 | 12:16:13 | 12:07:26 | 12:04:30 | 12:09:11 | 12:14:17 | 12:11:53 | 12:02:13 | 11:53:18 | 11:53:26 | 12:04:56 |
| 20 | 12:18:59 | 12:22:04 | 12:15:55 | 12:07:13 | 12:04:32 | 12:09:24 | 12:14:21 | 12:11:39 | 12:01:51 | 11:53:07 | 11:53:39 | 12:05:26 |
| 21 | 12:19:17 | 12:21:58 | 12:15:37 | 12:07:09 | 12:04:35 | 12:09:37 | 12:14:24 | 12:11:25 | 12:01:29 | 11:52:57 | 11:53:53 | 12:05:56 |
| 22 | 12:19:34 | 12:21:51 | 12:15:19 | 12:06:48 | 12:04:39 | 12:09:50 | 12:14:27 | 12:11:10 | 12:01:08 | 11:52:47 | 11:54:08 | 12:06:26 |
| 23 | 12:19:50 | 12:21:44 | 12:15:01 | 12:06:36 | 12:04:45 | 12:10:03 | 12:14:29 | 12:10:55 | 12:00:47 | 11:52:38 | 11:54:24 | 12:06:56 |
| 24 | 12:20:06 | 12:21:36 | 12:14:43 | 12:06:24 | 12:04:48 | 12:10:16 | 12:14:31 | 12:10:39 | 12:00:26 | 11:52:29 | 11:54:41 | 12:07:26 |
| 25 | 12:20:21 | 12:21:27 | 12:14:25 | 12:06:13 | 12:04:53 | 12:10:29 | 12:14:33 | 12:10:23 | 12:00:05 | 11:52:22 | 11:54:58 | 12:07:56 |
| 26 | 12:20:35 | 12:21:18 | 12:14:07 | 12:06:03 | 12:04:59 | 12:10:42 | 12:14:34 | 12:10:07 | 11:59:44 | 11:52:15 | 11:55:16 | 12:08:26 |
| 27 | 12:20:48 | 12:21:08 | 12:13:49 | 12:05:53 | 12:05:06 | 12:10:54 | 12:14:34 | 12:09:50 | 11:59:23 | 11:52:08 | 11:55:35 | 12:08:56 |
| 28 | 12:21:00 | 12:20:57 | 12:13:30 | 12:05:43 | 12:05:13 | 12:11:06 | 12:14:33 | 12:09:33 | 11:59:03 | 11:52:03 | 11:55:55 | 12:09:25 |
| 29 | 12:21:12 | 12:20:51 | 12:13:11 | 12:05:34 | 12:05:20 | 12:11:18 | 12:14:32 | 12:09:16 | 11:58:43 | 11:51:58 | 11:56:15 | 12:09:54 |
| 30 | 12:21:23 | | 12:12:53 | 12:05:26 | 12:05:28 | 12:11:30 | 12:14:30 | 12:08:58 | 11:58:23 | 11:51:54 | 11:56:36 | 12:10:23 |
| 31 | 12:21:33 | | 12:12:35 | | 12:05:36 | | 12:14:28 | 12:08:40 | | 11:51:51 | | 12:10:52 |
NOTES:
The times in the table are based on averages and may be in error by 10-15 seconds in January and December.
If your area has daylight saving time in the summer, we recommend
that you highlight or draw a box round the relevant time, and write "Add
one hour for daylight saving time" at the foot of the relevant months.
Before printing set page to landscape (File; Page Setup), you may need to make the margins narrower.